Školní rok 2022/23
Matematický klokan 2023
BENJAMÍN | 1. místo | K. Antonová 6.A | ||
2. místo | P. M. Matejčík 7.A | |||
3. místo | F. N. Hoang 6.C | |||
KADET | 1. místo | T. Velkoborský 8.B | ||
2. místo | T. Huml 8.C | |||
3. místo | M. Míšek 9.B, J. Sklenář 8.A |
Olympiáda z Aj
ŠKOLNÍ KOLO | 6. - 7. třídy | 1. místo | R. Pavelec 7.A |
2. místo | J. Svoboda 7.C | ||
3. místo | E. Hromádková 7.B | ||
J. Vaňková 7.B | |||
J. Soukup 7.C | |||
8. - 9. třídy | 1. místo | A. Kuzey 9.B | |
2. místo | S. Steinerová 9.D | ||
3. místo | D. Mach 9.A |
Biologická olympiáda
ŠKOLNÍ KOLO | 8. - 9. třídy | 1. místo | L. Antonová 8.C |
2. místo | T. Velkoborský 8.B | ||
3. - 5. místo | D. Šantorová 9.C | ||
M. Míšek 9.B | |||
R. Větrovcová 8.A | |||
6. - 7. třídy | 1. místo | T. Sejpka 7.C | |
2. místo | R. Kubecová 7.B | ||
3. místo | J. Vaňková 7.B |
Zeměpisná olympiáda
ŠKOLNÍ KOLO | 6. - 7. třídy | 1. místo | F. Špatenka 7.A |
2. místo | M. Tůma 6.A | ||
3. místo | A. Valešová 6.A, M. Mach 6.B | ||
8. - 9. třídy | 1. místo | M. Míšek 9.B | |
2. místo | V. Růžičková 8.B | ||
3. místo | T. Velkoborský 8.B | ||
Dějepisná olympiáda
OKRESNÍ KOLO | nebyli jsme pozvaní, ačkoli přihláška odešla v termínu | |
ŠKOLNÍ KOLO | 1. místo | M. Hálek |
2. místo | K. Kozáková | |
3. místo | M. Míšek |
Olympiáda z českého jazyka
ŠKOLNÍ KOLO 8. - 9. třídy | 1. - 2. místo | Cvachovcová 9.C |
Kozáková 9.C | ||
3. místo | Bartošová 8.A |
Recitační soutěž
ŠKOLNÍ KOLO | 6. - 7. třídy | 1. místo | R. Kubecová 7.B |
2. místo | M. Stýblová 7.C | ||
3. místo | K. Antonová 6.A | ||
6. - 7. třídy, dram. kroužek | 1. místo | J. Vaňková 7.B | |
2. místo | A. Kloudová 6.B | ||
3. místo | L. Schneedörflerová 6.A | ||
8. - 9. třídy | 1. místo | A. Kolářová 9.A | |
2. místo | Š. Sokol 9.B | ||
3. místo | A. Proftová 8.C |
Přírodovědný klokan
ŠKOLNÍ SOUTĚŽ | 1. místo | L. Zavadilová 9.D |
2. místo | D. Mach 9.A | |
3. místo | A. Přerostová 9.A |